Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1307 | Jakub 12° | l | s | |
1308 | Jakub tmavý 14° | s | t | |
1353 | Janáček Kounic 11° | l | pt | |
1167 | Janáček Olšavan | vp | s | |
1168 | Janáček Patriot 11° | l | s | |
1425 | Jelen 10° | vp | s | |
1145 | Ježek 10° | vp | s | |
1147 | Ježek 11° | vp | s | |
1148 | Ježek 12° | l | s | |
1149 | Ježek 14° | s | s | |
1146 | Ježek tmavý 10° | vp | t |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé