Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1375 | Fenix 13° | vp | s | |
1231 | Ferdinand Premium 12° | l | s | |
1232 | Ferdinand Sedm Kulí 13° | s | pt | |
1332 | Flekovský speciál 13° | s | t | |
1323 | Forman černý 12° | vp | s | |
1322 | Forman kvasnicový 11° | vp | s | |
1321 | Forman světlý 11° | vp | s | |
1343 | Fríí nealko 8° | vp | s | |
1407 | Fryštátský ležák 11° | vp | s | |
1408 | Fryštátský polotmavý special 13° | vp | s |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé