Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1052 | Amstel 12° | l | s | |
1415 | Apple 12° | vp | s | |
1244 | Argent 12° | l | s | |
1265 | Atlas 13° | s | s |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1052 | Amstel 12° | l | s | |
1415 | Apple 12° | vp | s | |
1244 | Argent 12° | l | s | |
1265 | Atlas 13° | s | s |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé