Soutěž se serverem PilsnerPubs
Vážení uživatelé,
pro větší inspiraci při hodnocení podniků a vkládání nových jsme pro vás ve spolupráci s několika kluby
připravili soutěž o poukázky v hodnotě 300 - 500,-, které budete moci propít v průběhu každého měsíce na
baru v Ďáblově Klíně, Bílym Medvědovi, Belfastu,
nebo klubu Jekyll a Hyde.
Tuto poukázku vyhrávají ti, jenž se za předešlý měsíc umístí na prvních třech místech v uživatelském hodnocení v Plzeňském regionu. Za co se dostávají body, se můžete podívat do sekce FAQ.
Uživatel, který se tedy za daný měsíc umístí v Síni slávy, může tuto poukázku využít.
Soutěž odstartovala začátkem května 2006 s klubem Jekyll a Hyde, od listopadu 2007 soutěžíme i s Ďáblovým Klínem, Bílým Medvědem a Belfastem. Za celý tým PilsnerPubs Vám přejemě mnoho úspěchů v uživatelském klání!
Soutěž pro editally
Pro editally sočasně probíhá soutěž o poukázku v hodnotě 500,- a to buď do Ďáblova Klínu nebo klubu Bílej Medvěd. Do losování jsou automaticky zahrnuti všichi editallové a admini z plzeňského regionu, kteří byli za daný měsíc přihlášeni a jejich bodový stav není 0. Výherci budou zveřejňování v sekci Editall Forum
Taktéž bude přihlédnuto k případným výhrám za uplynulý půlrok případně k výhře na základě bodového hodnocení. Editallové nemůžou vyhrát dvě poukázky v jendom měsíci, ani v krátkém časovém rozmezí po sobě.
Upozorněni: Výhry nejsou nijak vymahatelné!
Síň slávy
Výherci od května 2006 | |||
---|---|---|---|
201 | Fiky (3. místo) | 0 bodů | leden 2011 |
200 | Biogleb (2. místo) | 0 bodů | leden 2011 |
199 | ambiente (1. místo) | 0 bodů | leden 2011 |
198 | Fiky (3. místo) | 0 bodů | leden 2011 |
197 | Biogleb (2. místo) | 0 bodů | leden 2011 |
196 | ambiente (1. místo) | 0 bodů | leden 2011 |
195 | Tomáš (3. místo) | 150 bodů | leden 2011 |
194 | gary (2. místo) | 157 bodů | leden 2011 |
193 | Kiss (1. místo) | 219 bodů | leden 2011 |
192 | jochy (3. místo) | 137 bodů | prosinec 2010 |
191 | stalon (2. místo) | 139 bodů | prosinec 2010 |
190 | gary (1. místo) | 199 bodů | prosinec 2010 |
189 | jochy (3. místo) | 99 bodů | listopad 2010 |
188 | gary (2. místo) | 124 bodů | listopad 2010 |
187 | aranek (1. místo) | 148 bodů | listopad 2010 |
186 | Jetro (3. místo) | 0 bodů | říjen 2010 |
185 | jeremiask (2. místo) | 0 bodů | říjen 2010 |
184 | Saurah (1. místo) | 0 bodů | říjen 2010 |
183 | Jetro (3. místo) | 0 bodů | říjen 2010 |
182 | jeremiask (2. místo) | 0 bodů | říjen 2010 |
181 | Saurah (1. místo) | 0 bodů | říjen 2010 |
180 | ambiente (3. místo) | 76 bodů | říjen 2010 |
179 | jochy (2. místo) | 107 bodů | říjen 2010 |
178 | Fanýs (1. místo) | 254 bodů | říjen 2010 |
177 | Fanýs (3. místo) | 78 bodů | září 2010 |
176 | Kiss (2. místo) | 125 bodů | září 2010 |
175 | paja1012 (1. místo) | 130 bodů | září 2010 |
174 | Kiss (3. místo) | 214 bodů | srpen 2010 |
173 | Kiss (3. místo) | 214 bodů | srpen 2010 |
172 | jochy (2. místo) | 229 bodů | srpen 2010 |
171 | jochy (2. místo) | 229 bodů | srpen 2010 |
170 | gary (1. místo) | 230 bodů | srpen 2010 |
169 | gary (1. místo) | 230 bodů | srpen 2010 |
168 | gambrmen (3. místo) | 89 bodů | červenec 2010 |
167 | gambrmen (3. místo) | 89 bodů | červenec 2010 |
166 | gary (2. místo) | 104 bodů | červenec 2010 |
165 | gary (2. místo) | 104 bodů | červenec 2010 |
164 | Fanýs (1. místo) | 198 bodů | červenec 2010 |
163 | Fanýs (1. místo) | 198 bodů | červenec 2010 |
162 | gary (3. místo) | 107 bodů | červen 2010 |
161 | gary (3. místo) | 107 bodů | červen 2010 |
160 | gambrmen (2. místo) | 167 bodů | červen 2010 |
159 | gambrmen (2. místo) | 167 bodů | červen 2010 |
158 | Fanýs (1. místo) | 1163 bodů | červen 2010 |
157 | Fanýs (1. místo) | 1163 bodů | červen 2010 |
156 | jochy (3. místo) | 74 bodů | květen 2010 |
155 | gary (2. místo) | 102 bodů | květen 2010 |
154 | gambrmen (1. místo) | 154 bodů | květen 2010 |
153 | Kiss (3. místo) | 116 bodů | duben 2010 |
152 | Kiss (3. místo) | 116 bodů | duben 2010 |
151 | gary (2. místo) | 135 bodů | duben 2010 |
150 | gary (2. místo) | 135 bodů | duben 2010 |
149 | jochy (1. místo) | 137 bodů | duben 2010 |
148 | jochy (1. místo) | 137 bodů | duben 2010 |
147 | Blueflanker (3. místo) | 64 bodů | březen 2010 |
146 | Blueflanker (3. místo) | 64 bodů | březen 2010 |
145 | gary (2. místo) | 174 bodů | březen 2010 |
144 | gary (2. místo) | 174 bodů | březen 2010 |
143 | jochy (1. místo) | 220 bodů | březen 2010 |
142 | jochy (1. místo) | 220 bodů | březen 2010 |
141 | jochy (3. místo) | 95 bodů | únor 2010 |
140 | jochy (3. místo) | 95 bodů | únor 2010 |
139 | Bubak (2. místo) | 147 bodů | únor 2010 |
138 | Bubak (2. místo) | 147 bodů | únor 2010 |
137 | gary (1. místo) | 165 bodů | únor 2010 |
136 | gary (1. místo) | 165 bodů | únor 2010 |
135 | Jeník (3. místo) | 88 bodů | leden 2010 |
134 | Jeník (3. místo) | 88 bodů | leden 2010 |
133 | miffi (2. místo) | 91 bodů | leden 2010 |
132 | miffi (2. místo) | 91 bodů | leden 2010 |
131 | gary (1. místo) | 210 bodů | leden 2010 |
130 | gary (1. místo) | 210 bodů | leden 2010 |
129 | gambrmen (3. místo) | 93 bodů | prosinec 2009 |
128 | gambrmen (3. místo) | 93 bodů | prosinec 2009 |
127 | gary (2. místo) | 137 bodů | prosinec 2009 |
126 | gary (2. místo) | 137 bodů | prosinec 2009 |
125 | jochy (1. místo) | 175 bodů | prosinec 2009 |
124 | jochy (1. místo) | 175 bodů | prosinec 2009 |
123 | gary (3. místo) | 133 bodů | listopad 2009 |
122 | gary (3. místo) | 133 bodů | listopad 2009 |
121 | Kiss (2. místo) | 173 bodů | listopad 2009 |
120 | Kiss (2. místo) | 173 bodů | listopad 2009 |
119 | Jeník (1. místo) | 241 bodů | listopad 2009 |
118 | Jeník (1. místo) | 241 bodů | listopad 2009 |
117 | jochy (3. místo) | 214 bodů | říjen 2009 |
116 | jochy (3. místo) | 214 bodů | říjen 2009 |
115 | gary (2. místo) | 216 bodů | říjen 2009 |
114 | gary (2. místo) | 216 bodů | říjen 2009 |
113 | Kiss (1. místo) | 222 bodů | říjen 2009 |
112 | Kiss (1. místo) | 222 bodů | říjen 2009 |
111 | Kiss (3. místo) | 231 bodů | září 2009 |
110 | Kiss (3. místo) | 231 bodů | září 2009 |
109 | jochy (2. místo) | 291 bodů | září 2009 |
108 | jochy (2. místo) | 291 bodů | září 2009 |
107 | gary (1. místo) | 298 bodů | září 2009 |
106 | gary (1. místo) | 298 bodů | září 2009 |
105 | Kiss (3. místo) | 166 bodů | srpen 2009 |
104 | Kiss (3. místo) | 166 bodů | srpen 2009 |
103 | jochy (2. místo) | 185 bodů | srpen 2009 |
102 | jochy (2. místo) | 185 bodů | srpen 2009 |
101 | gary (1. místo) | 311 bodů | srpen 2009 |
100 | gary (1. místo) | 311 bodů | srpen 2009 |
99 | Johnny (3. místo) | 69 bodů | červenec 2009 |
98 | Johnny (3. místo) | 69 bodů | červenec 2009 |
97 | gary (2. místo) | 108 bodů | červenec 2009 |
96 | gary (2. místo) | 108 bodů | červenec 2009 |
95 | Kiss (1. místo) | 127 bodů | červenec 2009 |
94 | Kiss (1. místo) | 127 bodů | červenec 2009 |
93 | spachtle (3. místo) | 262 bodů | červen 2009 |
92 | spachtle (3. místo) | 262 bodů | červen 2009 |
91 | Kiss (2. místo) | 435 bodů | červen 2009 |
90 | Kiss (2. místo) | 435 bodů | červen 2009 |
89 | gary (1. místo) | 453 bodů | červen 2009 |
88 | gary (1. místo) | 453 bodů | červen 2009 |
87 | jochy (3. místo) | 311 bodů | květen 2009 |
86 | jochy (3. místo) | 311 bodů | květen 2009 |
85 | gary (2. místo) | 598 bodů | květen 2009 |
84 | gary (2. místo) | 598 bodů | květen 2009 |
83 | Kiss (1. místo) | 608 bodů | květen 2009 |
82 | Kiss (1. místo) | 608 bodů | květen 2009 |
81 | jochy (3. místo) | 215 bodů | duben 2009 |
80 | Kiss (2. místo) | 342 bodů | duben 2009 |
79 | gary (1. místo) | 366 bodů | duben 2009 |
78 | Chico (3. místo) | 180 bodů | březen 2009 |
77 | ambiente (1. místo) | 230 bodů | březen 2009 |
76 | jochy (2. místo) | 190 bodů | březen 2009 |
75 | ambiente (3. místo) | 96 bodů | únor 2009 |
74 | gambrmen (2. místo) | 105 bodů | únor 2009 |
73 | jochy (1. místo) | 229 bodů | únor 2009 |
72 | Jena (3. místo) | 132 bodů | leden 2009 |
71 | jochy (2. místo) | 247 bodů | leden 2009 |
70 | ambiente (1. místo) | 276 bodů | leden 2009 |
69 | Blueflanker (3. místo) | 89 bodů | prosinec 2008 |
68 | gambrmen (2. místo) | 157 bodů | prosinec 2008 |
67 | Jeník (1. místo) | 200 bodů | prosinec 2008 |
66 | runt (3. místo) | 264 bodů | listopad 2008 |
65 | jochy (2. místo) | 279 bodů | listopad 2008 |
64 | Jeník (1. místo) | 839 bodů | listopad 2008 |
63 | LookE (3. místo) | 260 bodů | říjen 2008 |
62 | Beny (2. místo) | 278 bodů | říjen 2008 |
61 | ambiente (1. místo) | 769 bodů | říjen 2008 |
60 | Chody (3. místo) | 180 bodů | září 2008 |
59 | ambiente (2. místo) | 208 bodů | září 2008 |
58 | jochy (1. místo) | 300 bodů | září 2008 |
57 | pichy (3. místo) | 188 bodů | srpen 2008 |
56 | Vohry (2. místo) | 251 bodů | srpen 2008 |
55 | jochy (1. místo) | 270 bodů | srpen 2008 |
54 | SNIKERSKA (3. místo) | 89 bodů | červenec 2008 |
53 | ambiente (2. místo) | 103 bodů | červenec 2008 |
52 | Johnny (1. místo) | 107 bodů | červenec 2008 |
51 | ambiente (3. místo) | 130 bodů | červen 2008 |
50 | debrdy (2. místo) | 148 bodů | červen 2008 |
49 | gambrmen (1. místo) | 183 bodů | červen 2008 |
48 | Jena (3. místo) | 73 bodů | květen 2008 |
47 | lucash (2. místo) | 76 bodů | květen 2008 |
46 | debrdy (1. místo) | 107 bodů | květen 2008 |
45 | Johnny (3. místo) | 297 bodů | duben 2008 |
44 | gambrmen (2. místo) | 311 bodů | duben 2008 |
43 | Chico (1. místo) | 351 bodů | duben 2008 |
42 | Vladimír (3. místo) | 230 bodů | březen 2008 |
41 | gambrmen (2. místo) | 345 bodů | březen 2008 |
40 | Beny (1. místo) | 551 bodů | březen 2008 |
39 | thierry (3. místo) | 70 bodů | únor 2008 |
38 | Chico (2. místo) | 150 bodů | únor 2008 |
37 | gambrmen (1. místo) | 251 bodů | únor 2008 |
36 | Mirok (3. místo) | 108 bodů | leden 2008 |
35 | Chico (2. místo) | 144 bodů | leden 2008 |
34 | Vohry (1. místo) | 237 bodů | leden 2008 |
33 | Y (3. místo) | 338 bodů | prosinec 2007 |
32 | Vladimír (2. místo) | 368 bodů | prosinec 2007 |
31 | Švejk (1. místo) | 389 bodů | prosinec 2007 |
30 | gambrmen (3. místo) | 309 bodů | listopad 2007 |
29 | Vladimír (2. místo) | 347 bodů | listopad 2007 |
28 | Chico (1. místo) | 418 bodů | listopad 2007 |
27 | Matci (3. místo) | 579 bodů | říjen 2007 |
26 | Chico (2. místo) | 620 bodů | říjen 2007 |
25 | debrdy (1. místo) | 641 bodů | říjen 2007 |
24 | debrdy (1. místo) | 255 bodů | září 2007 |
23 | gambrmen (1. místo) | 156 bodů | srpen 2007 |
22 | Milka (1. místo) | 255 bodů | červenec 2007 |
21 | Vohry (1. místo) | 255 bodů | červen 2007 |
20 | Vasek (1. místo) | 255 bodů | květen 2007 |
19 | gambrmen (1. místo) | 255 bodů | duben 2007 |
18 | Vohry (1. místo) | 255 bodů | březen 2007 |
17 | Chody (1. místo) | 255 bodů | únor 2007 |
16 | Mirok (1. místo) | 255 bodů | leden 2007 |
15 | nasa (1. místo) | 255 bodů | prosinec 2006 |
14 | Beny (1. místo) | 144 bodů | listopad 2006 |
13 | pavliCZECH (1. místo) | 255 bodů | říjen 2006 |
12 | Johnny (1. místo) | 126 bodů | září 2006 |
11 | Johnny (1. místo) | 255 bodů | srpen 2006 |
10 | Spidu (1. místo) | 122 bodů | červenec 2006 |
9 | Jeník (1. místo) | 225 bodů | červen 2006 |
8 | L@D@ (1. místo) | 255 bodů | květen 2006 |
7 | Votep (1. místo) | 255 bodů | duben 2006 |
6 | Jeník (1. místo) | 255 bodů | březen 2006 |
5 | L@D@ (1. místo) | 255 bodů | únor 2006 |
4 | steve-o (1. místo) | 150 bodů | leden 2006 |
3 | Enrique Ondo (1. místo) | 129 bodů | prosinec 2005 |
2 | Zunic (1. místo) | 152 bodů | listopad 2005 |
1 | Zunic (1. místo) | 46 bodů | říjen 2005 |
Setřídit podniky
Bazar Plzeň nabízí široký výběr kvalitního bazarového zboží. Zánovní bazar mobilů, ručního nářadí a další elektroniky.