Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1123 | Dalešice 11° | l | s | |
1127 | Dalešice 13° | s | t | |
1124 | Dalešice kv. 11° | l | s | |
1126 | Dalešice kv. 12° | l | s | |
1125 | Dalešice kv. 13° | s | s | |
1383 | Dalešické Májové 13° 12° | vp | s | |
1384 | Dalešické Májové 13° 13° | vp | s | |
1385 | Démon 13° | vp | s | |
1078 | Diesel | vp | s | |
1245 | Duchmaus Weissbier | s | s | |
1325 | Dudák 12° | vp | s | |
1084 | Dudák Black 12° | l | t |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé